Jakarta –
Manchester City vs Arsenal berakhir tanpa pemenang. Berikut imbasnya terhadap persaingan di papan klasemen Liga Inggris Premier League.
Tidak ada gol sepanjang 2×45 menit waktu permainan di Etihad, Minggu (31/3/2024). Tuan rumah Man City pun harus puas berbagi satu poin dengan Arsenal yang menjadi tamunya.
Hasil seri di laga Manchester City vs Arsenal turut menguntungkan Liverpool, yang di dalam pertandingan sebelum itu meraih kemenangan tipis 2-1 ketika menjamu Brighton.
Lewat hasil-hasil tersebut, Liverpool untuk sementara bertengger di puncak klasemen Liga Inggris dengan raihan 67 poin. Arsenal membayangi dengan 65 poin, dengan Man City berada di posisi ketiga dengan 64 poin.
Ketiga tim teratas itu sejauh ini sama-sama sudah menjalani 29 laga. Dengan ketatnya jarak angka di antara mereka, persaingan berebut gelar juara di Liga Inggris dipastikan berjalan sengit sampai akhir.
Bahkan, merujuk pada sengitnya persaingan di antara Liverpool, Arsenal, dan Man City, bukan tidak mungkin perebutan gelar juara musim ini ditentukan oleh selisih gol. Dalam urusan selisih gol, Arsenal untuk sementara unggul dibandingkan kedua rivalnya. The Gunners punya selisih gol +46, mengungguli Liverpool (+40) dan Man City (+35).
Klasemen Liga Inggris
Pos | Tim | P | W | D | L | Gol | Bobol | Selisih Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 20 | 7 | 2 | 67 | 27 | 40 | 67 |
2 | Arsenal | 29 | 20 | 5 | 4 | 70 | 24 | 46 | 65 |
3 | Manchester City | 29 | 19 | 7 | 3 | 63 | 28 | 35 | 64 |
4 | Aston Villa | 30 | 18 | 5 | 7 | 62 | 42 | 20 | 59 |
5 | Tottenham | 29 | 17 | 5 | 7 | 61 | 43 | 18 | 56 |
6 | Manchester United | 29 | 15 | 3 | 11 | 40 | 40 | 0 | 48 |
7 | West Ham | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 54 | -5 | 44 |
8 | Newcastle | 29 | 13 | 4 | 12 | 63 | 51 | 12 | 43 |
9 | Brighton | 29 | 11 | 9 | 9 | 51 | 46 | 5 | 42 |
10 | Wolverhampton | 29 | 12 | 5 | 12 | 42 | 46 | -4 | 41 |
11 | Chelsea | 28 | 11 | 7 | 10 | 49 | 47 | 2 | 40 |
12 | Fulham | 30 | 11 | 6 | 13 | 46 | 47 | -1 | 39 |
13 | Bournemouth | 29 | 10 | 8 | 11 | 43 | 53 | -10 | 38 |
14 | Crystal Palace | 29 | 7 | 9 | 13 | 34 | 49 | -15 | 30 |
15 | Brentford | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 | 55 | -13 | 27 |
16 | Everton | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 | 41 | -11 | 25 |
17 | Nottingham Forest | 30 | 6 | 8 | 16 | 36 | 52 | -16 | 22 |
18 | Luton | 30 | 5 | 7 | 18 | 43 | 62 | -19 | 22 |
19 | Burnley | 30 | 4 | 6 | 20 | 31 | 65 | -34 | 18 |
20 | Sheffield United | 29 | 3 | 6 | 20 | 27 | 77 | -50 | 15 |
(krs/pur)
Sumber: https://sport.detik.com