Lusail –
Selesai sudah balapan MotoGP Qatar 2024. Tampil sebagai pemenang adalah pebalap Ducati Francesco Bagnaia.
Pada balapan di Lusail International Circuit, Minggu (10/3/2024) malam WIB, Bagnaia yang start dari posisi kelima langsung melesat ke posisi terdepan.
Bagnaia langsung menyalip Jorge Martin dan Brad Binder untuk maju ke posisi terdepan. Bagnaia kemudian jadi pebalap pertama yang melihat bendera finis.
Martin dan Binder sepanjang balapan berduel untuk memperebutkan posisi kedua. Binder memenangi pertarungan itu dan mengamankannya hingga akhir balapan.
Martin gagal menambah kemenangan setelah menguasai balapan sprint kemarin. Marc Marquez dan Enea Bastianini melengkapi posisi lima besar.
Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargaro, Pedro Acosta, dan Maverick Vinales berada di posisi keenam hingga kesepuluh. Acosta mencatatkan hasil gemilan di balapan MotoGP pertamanya.
Hasil MotoGP Qatar 2024
Pos | Pebalap | Tim |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) |
2 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
3 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) |
4 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
5 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) |
6 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
7 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Factory (RS-GP24) |
9 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
10 | Maverick Viñales | Aprilia Factory (RS-GP24) |
11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
12 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) |
13 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
14 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) |
15 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
17 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
18 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) |
19 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
20 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) |
21 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) |
(mrp/bay)
Sumber: https://sport.detik.com